: Tento článek pojednává o holích a obušcích. O kuších a lucích pojednává článek Střelné zbraně
.
Spruce#
| Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 30% Carpentry | 20x spruce log, 1x aktivační krystal - spruce |
| Club | 30% Carpentry | 2x spruce log |
| Crook | 30% Carpentry | 30x spruce log |
| Gnarled staff | 30% Carpentry | 30x spruce log, 1x aktivační krystal - spruce |
| Quarter staff | 30% Carpentry | 25x spruce log, 1x aktivační krystal - spruce |
| Toulec | 40% Carpentry | 10x spruce log |
Chestnut#
| Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 37.5% Carpentry | 20x chestnut log, 1x aktivační krystal - chestnut |
| Club | 37.5% Carpentry | 2x chestnut log |
| Crook | 37.5% Carpentry | 30x chestnut log |
| Gnarled staff | 37.5% Carpentry | 30x chestnut log, 1x aktivační krystal - chestnut |
| Quarter staff | 37.5% Carpentry | 25x chestnut log, 1x aktivační krystal - chestnut |
| Toulec | 50% Carpentry | 10x chestnut log |
Oak#
| Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 60% Carpentry | 20x oak log, 1x aktivační krystal - oak |
| Club | 60% Carpentry | 2x oak log |
| Crook | 60% Carpentry | 30x oak log |
| Gnarled staff | 60% Carpentry | 30x oak log, 1x aktivační krystal - oak |
| Quarter staff | 60% Carpentry | 25x oak log, 1x aktivační krystal - oak |
| Toulec | 60% Carpentry | 10x oak log |
Teak#
| Obrázek | Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 67.5% Carpentry | 20x teak log, 1x aktivační krystal - teak |
| Club | 67.5% Carpentry | 2x teak log |
| Crook | 67.5% Carpentry | 30x teak log |
 | Gnarled staff | 67.5% Carpentry | 30x teak log, 1x aktivační krystal - teak |
| Quarter staff | 67.5% Carpentry | 25x teak log, 1x aktivační krystal - teak |
| Toulec | 70% Carpentry | 10x teak log |
Mahagon#
| Obrázek | Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 72.5% Carpentry | 20x mahagon log, 1x aktivační krystal - mahagon |
| Club | 72.5% Carpentry | 2x mahagon log |
| Crook | 72.5% Carpentry | 30x mahagon log |
 | Gnarled staff | 72.5% Carpentry | 30x mahagon log, 1x aktivační krystal - mahagon |
| Quarter staff | 72.5% Carpentry | 25x mahagon log, 1x aktivační krystal - mahagon |
| Toulec | 80% Carpentry | 10x mahagon log |
Eben#
| Obrázek | Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 87.5% Carpentry | 20x eben log, 1x aktivační krystal - eben |
| Club | 87.5% Carpentry | 2x eben log |
| Crook | 87.5% Carpentry | 30x eben log |
 | Gnarled staff | 87.5% Carpentry | 30x eben log, 1x aktivační krystal - eben |
| Quarter staff | 87.5% Carpentry | 25x eben log, 1x aktivační krystal - eben |
| Toulec | 90% Carpentry | 10x eben log |
Elven#
| Obrázek | Název předmětu | Potřebný skill | Výchozí materiál |
|---|
| Black staff | 97.5% Carpentry | 20x elven log, 1x aktivační krystal - elven |
| Club | 97.5% Carpentry | 2x elven log |
| Crook | 97.5% Carpentry | 30x elven log |
 | Gnarled staff | 97.5% Carpentry | 30x elven log, 1x aktivační krystal - elven |
| Quarter staff | 97.5% Carpentry | 25x elven log, 1x aktivační krystal - elven |
| Toulec | 100% Carpentry | 10x elven log |
Převzato z archivu Moriawiki (shard Moria, 2013). Pokud se informace liší od současného stavu na Ereboru, platí pravidla a informace Ereboru
.