Kov: Porovnání verzí
Z EreborWiki
| Řádka 20: | Řádka 20: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Valorite_ingoty.jpg | Valorite_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Obsidian''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Obsidian_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Adamantium''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Adamantium_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Mithril''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Mitril_ingoty.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Verze z 21. 3. 2016, 11:10
Měď (Copper)
Železo (Iron)
Verite
Valorite
Obsidian
Adamantium
Mithril