Kov: Porovnání verzí
Z EreborWiki
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | Měď ( Copper ) | + | '''Měď (Copper)''' |
<gallery> | <gallery> | ||
Copper_ingoty.jpg | Copper_ingoty.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Železo (Iron)''' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Iron_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Verite''' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Verite_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Valorite''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Valorite_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Obsidian''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Obsidian_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Adamantium''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Adamantium_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Mithril''' | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Mitril_ingoty.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | Nelze těžit v dole. | ||
Aktuální verze z 21. 3. 2016, 11:12
Měď (Copper)
Železo (Iron)
Verite
Valorite
Obsidian
Adamantium
Mithril
Nelze těžit v dole.