Jednotlivé sezóny: Porovnání verzí
Z EreborWiki
(Založena nová stránka s textem „'''''Výsledky pvp ligy - sezóna 1''''' '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 2''''' '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 3''''' # Kapitan Zazrak ''…“) |
|||
Řádka 50: | Řádka 50: | ||
'''''Výsledky pvp ligy - sezóna 6''''' | '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 6''''' | ||
− | |||
# Generál Infamous '''382''' | # Generál Infamous '''382''' | ||
# Wayne '''305''' | # Wayne '''305''' | ||
Řádka 71: | Řádka 70: | ||
# Hofmanka '''85''' | # Hofmanka '''85''' | ||
# Neobe '''84''' | # Neobe '''84''' | ||
+ | |||
+ | '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 7''''' | ||
+ | # Gymistrae '''431''' | ||
+ | # Tarra '''287''' | ||
+ | # Spktrm '''234''' | ||
+ | # Spyke '''228''' | ||
+ | # Niuwirth '''216''' | ||
+ | # Bui '''211''' | ||
+ | # Eva '''202''' | ||
+ | # Infamous '''173''' | ||
+ | # Ithuriel '''170''' | ||
+ | # Mysteria '''169''' | ||
+ | # Irenicus '''169''' | ||
+ | # Wayne '''164''' | ||
+ | # Bajaja '''159''' | ||
+ | # Xyder '''152''' | ||
+ | # Flux '''132''' | ||
+ | # Sichta '''130''' | ||
+ | # Nymys '''127''' | ||
+ | # Zirayya '''124''' | ||
+ | # Kalil Mur '''118''' | ||
+ | # Gurtog '''116''' | ||
+ | |||
+ | '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 8''''' | ||
+ | # Gymistrae '''135''' | ||
+ | # Wayne '''116''' | ||
+ | # Bajaja '''102''' | ||
+ | # Eliza Graves '''74''' | ||
+ | # Poslicek '''67''' | ||
+ | # Infamous '''62''' | ||
+ | # Fear '''60''' | ||
+ | # Barmi '''51''' | ||
+ | # Felicity '''51''' | ||
+ | # Xavern '''47''' | ||
+ | # Carme Ambar '''43''' | ||
+ | # Vako '''41''' | ||
+ | # Ragnarr Lodbrok '''39''' | ||
+ | # Darkness '''37''' | ||
+ | # Klasik '''36''' | ||
+ | # Chucky '''36''' | ||
+ | # Jodza '''34''' | ||
+ | # Tarra '''33''' | ||
+ | # Bramblerose Bolg '''32''' | ||
+ | # Illii '''32''' | ||
+ | |||
+ | '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 9''''' | ||
+ | # Scythe the Maak '''219''' | ||
+ | # Bangkorai '''182''' | ||
+ | # Gymistrae '''163''' | ||
+ | # Cill '''147''' | ||
+ | # Poslicek '''121''' | ||
+ | # Fear '''118''' | ||
+ | # Aily '''115''' | ||
+ | # Kalil Mur '''112''' | ||
+ | # Blinder '''111''' | ||
+ | # Bui '''100''' | ||
+ | # Dharon '''88''' | ||
+ | # Wayne '''76''' | ||
+ | # Bajaja '''68''' | ||
+ | # Arandor '''63''' | ||
+ | # Arwahor '''60''' | ||
+ | # Toye '''59''' | ||
+ | # Avon '''57''' | ||
+ | # Ulula '''50''' | ||
+ | # Tarra '''46''' | ||
+ | # Aranius '''45''' | ||
+ | |||
+ | '''''Výsledky pvp ligy - sezóna 10''''' | ||
+ | # Scythe the Maak '''239''' | ||
+ | # Infamous '''237''' | ||
+ | # Fear '''220''' | ||
+ | # Spktrm '''186''' | ||
+ | # Eva '''170''' | ||
+ | # Wayne '''166''' | ||
+ | # Cill '''127''' | ||
+ | # Kalil Mur '''125''' | ||
+ | # Bangkorai '''120''' | ||
+ | # Arandor '''117''' | ||
+ | # Aily '''112''' | ||
+ | # Poslicek '''101''' | ||
+ | # Carme Ambar '''91''' | ||
+ | # Xyder '''89''' | ||
+ | # Badass '''78''' | ||
+ | # Gymistrae '''74''' | ||
+ | # Bramblerose Bolg '''65''' | ||
+ | # Mysteria '''65''' | ||
+ | # Ball '''64''' | ||
+ | # Bajaja '''61''' |
Verze z 5. 12. 2018, 17:28
Výsledky pvp ligy - sezóna 1
Výsledky pvp ligy - sezóna 2
Výsledky pvp ligy - sezóna 3
- Kapitan Zazrak 420
- První Nazgul Eliza Graves 355
- Ratchet 246
- Bui 188
- Zirayya 185
- Kapitan Sichta 176
- Hofmanka 171
- Fear 165
- KarathDin 165
- Ruth 160
- Kapitan Bramblerose Bolg 148
- Sergio 146
- Raxx 141
- Vako 134
- Spyke 123
- Pyat Pree 120
- Yuwellia 117
- Badass 115
- Sky 113
- Martin 107
Výsledky pvp ligy - sezóna 4
- Zirayya 351
- Generál Infamous 290
- Wayne 255
- Dremora 205
- Klasik 184
- Per Driga 179
- Petr 171
- Fear 164
- Emma 137
- Eliza Graves 124
- Kalil Mur 121
- Zazrak 117
- Bui 113
- Entiliar 112
- Raxx 111
- Lazarus 111
- Xyder 107
- Vanth 105
- Cartel 105
- Hofmanka 97
Výsledky pvp ligy - sezóna 5
Výsledky pvp ligy - sezóna 6
- Generál Infamous 382
- Wayne 305
- Fear 262
- Kalil Mur 206
- Vanth 197
- Zirayya 165
- Zero 138
- Carme Ambar 137
- Raxx 136
- Gerael 133
- Mysteria 119
- Per Driga 102
- Xerath 97
- Kalibr 94
- Klasik 93
- Southwell 91
- Bui 89
- Ithuriel 88
- Hofmanka 85
- Neobe 84
Výsledky pvp ligy - sezóna 7
- Gymistrae 431
- Tarra 287
- Spktrm 234
- Spyke 228
- Niuwirth 216
- Bui 211
- Eva 202
- Infamous 173
- Ithuriel 170
- Mysteria 169
- Irenicus 169
- Wayne 164
- Bajaja 159
- Xyder 152
- Flux 132
- Sichta 130
- Nymys 127
- Zirayya 124
- Kalil Mur 118
- Gurtog 116
Výsledky pvp ligy - sezóna 8
- Gymistrae 135
- Wayne 116
- Bajaja 102
- Eliza Graves 74
- Poslicek 67
- Infamous 62
- Fear 60
- Barmi 51
- Felicity 51
- Xavern 47
- Carme Ambar 43
- Vako 41
- Ragnarr Lodbrok 39
- Darkness 37
- Klasik 36
- Chucky 36
- Jodza 34
- Tarra 33
- Bramblerose Bolg 32
- Illii 32
Výsledky pvp ligy - sezóna 9
- Scythe the Maak 219
- Bangkorai 182
- Gymistrae 163
- Cill 147
- Poslicek 121
- Fear 118
- Aily 115
- Kalil Mur 112
- Blinder 111
- Bui 100
- Dharon 88
- Wayne 76
- Bajaja 68
- Arandor 63
- Arwahor 60
- Toye 59
- Avon 57
- Ulula 50
- Tarra 46
- Aranius 45
Výsledky pvp ligy - sezóna 10
- Scythe the Maak 239
- Infamous 237
- Fear 220
- Spktrm 186
- Eva 170
- Wayne 166
- Cill 127
- Kalil Mur 125
- Bangkorai 120
- Arandor 117
- Aily 112
- Poslicek 101
- Carme Ambar 91
- Xyder 89
- Badass 78
- Gymistrae 74
- Bramblerose Bolg 65
- Mysteria 65
- Ball 64
- Bajaja 61