Odměny za pvp: Porovnání verzí
Z EreborWiki
(Založena nová stránka s textem „- 16-20. místo: 4 zelené váčky s MI, 3 slabé odvary vnímání - 11-15. místo: 6 zelených váčků s MI, 5 slabých odvarů vnímání - 6-10. míst…“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | 16-20. místo: 4 zelené váčky s MI, 3 slabé odvary vnímání | |
− | + | ||
− | + | 11-15. místo: 6 zelených váčků s MI, 5 slabých odvarů vnímání | |
− | + | ||
− | + | 6-10. místo: 8 zelených váčků s MI, 10 slabých odvarů vnímání | |
− | + | ||
− | + | 4-5. místo: 8 zelených, 1 hnědý váček s MI, 15 slabých odvarů vnímání, grey mustang | |
+ | |||
+ | 3. místo: 10 zelených, 2 hnědé váčky s MI, 20 slabých odvarů vnímání, ridgeback, grey mustang | ||
+ | |||
+ | 2. místo: 12 zelených, 1 hnědý, 1 černý váček s MI, 20 slabých odvarů vnímání, ridgeback, zostrich, grey mustang | ||
+ | |||
+ | 1. místo: 14 zelených, 2 hnědé, 1 černý váček s MI, 25 slabých odvarů vnímání, ridgeback, grey mustang, crimson mustang | ||
Vstupní podmínkou pro obdržení jakékoliv odměny je zisk minimálně 75 bodů. | Vstupní podmínkou pro obdržení jakékoliv odměny je zisk minimálně 75 bodů. |
Aktuální verze z 5. 12. 2018, 08:06
16-20. místo: 4 zelené váčky s MI, 3 slabé odvary vnímání
11-15. místo: 6 zelených váčků s MI, 5 slabých odvarů vnímání
6-10. místo: 8 zelených váčků s MI, 10 slabých odvarů vnímání
4-5. místo: 8 zelených, 1 hnědý váček s MI, 15 slabých odvarů vnímání, grey mustang
3. místo: 10 zelených, 2 hnědé váčky s MI, 20 slabých odvarů vnímání, ridgeback, grey mustang
2. místo: 12 zelených, 1 hnědý, 1 černý váček s MI, 20 slabých odvarů vnímání, ridgeback, zostrich, grey mustang
1. místo: 14 zelených, 2 hnědé, 1 černý váček s MI, 25 slabých odvarů vnímání, ridgeback, grey mustang, crimson mustang
Vstupní podmínkou pro obdržení jakékoliv odměny je zisk minimálně 75 bodů.